


| Motor a Převodovka | |
|---|---|
| Typ | kapalinou chlazený, 8 ventilů, SOHC, klika 270°, paralelní dvouválec   |
| Obsah | 1200 ccm   |
| Vrtání / Zdvih | 97.6 / 80mm   |
| Palivový systém | Vícebodové vstřikování   |
| Výfukový systém | 2 do 2   |
| Sekundární převod | řetězem   |
| Spojka | vícelamelová v olejové lázni   |
| Převodovka | 6 rychlostí   |
| Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
| Přední kolo | 32 drátů, 16 x 2.5in   |
| Zadní kolo | 32 drátů, 16 x 3.5in   |
| Přední pneu | 130/90 B16   |
| Zadní pneu | 150/80 R16   |
| Přední brzdy | dva kotouče 310 mm, Brembo 2-pístkové plovoucí třmeny, ABS   |
| Zadní brzda | kotouč 255 mm, Nissin jednopístkový plovoucí třmen, ABS   |
| Přístrojová deska / Funkce | LCD display s analogovým rychloměrem. Funkce: denní počítadlo, ukazatel zařazeného rychlostního stupně, ukazatel stavu paliva, servisní indikátor, hodiny, spotřeba paliva   |
| Rozměry | |
| Šířka | 770 mm   |
| Výška | 1040 mm   |
| Výška sedla | 705 mm   |
| Rozvor | 1510 mm   |
| Úhel řízení | 25.3 º   |
| Hmotnost | 245.5 Kg (suchá)   |
| Objem nádrže | 12 litrů   |
| Výkon | |
| Maximální výkon | 77 PS/ 76 Bhp (57 kW) @ 6,100 rpm   |
| Maximální kroutící moment | 106 Nm @ 4,000 rpm   |
| Spotřeba a servisní interval | 4.3 l/100 km (65.4 MPG)   |
| CO2 hodnoty | EUR0 4 Standard: 119.0 g/km ** emisí CO2 a spotřeba paliva se měří v souladu s nařízením 168/2013/EC. Číselné údaje o spotřebě paliva se odvozují z konkrétních zkušebních podmínek, jsou určeny pouze pro srovnávací účely a nereflektují skutečné výsledky v běžných jízdních podmínkách.   |
| Cena | |
| CZK | O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera.   |
