



| Motor a Převodovka | |
|---|---|
| Typ | Kapalinou chlazený, DOHC, řadový tříválec   |
| Obsah | 765 ccm   |
| Vrtání / Zdvih | 78,0 x 53,4 mm   |
| Palivový systém | Vícebodové sekvenční vstřikování   |
| Výfukový systém | Nerezový, 3-1-1 výfukový systém   |
| Sekundární převod | Řetěz O - kroužek   |
| Spojka | Vícelamelová, v olejové lázni   |
| Převodovka | Šestistupňová, oboustranný asistent řazení rychlosti   |
| Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
| Rám | Dvojitý, hliník z lehké slitiny   |
| Kyvná vidlice | Oboustranná, litá hliníková slitina   |
| Přední kolo | Z lehké slitiny, 5 paprsků, 17 x 3,5   |
| Zadní kolo | Z lehké slitiny, 5 paprsků, 17 x 5,5   |
| Přední pneu | 120/70 ZR 17   |
| Zadní pneu | 180/55 ZR 17   |
| Přední odpružení | Showa 41 mm upside down Vidlice se samostatnou funkcí - Big Piston (SFF-BP), nastavitelné tlumení komprese a odskoku a nastavení předpětí. Zdvih 115 mm   |
| Zadní odpružení | Showa piggyback monoshock, nastavitelná komprese, odskok a nastavení předpětí. Zdvih 133,5 mm   |
| Přední brzdy | Dvojité plovoucí kotouče 310 mm, 4pístkové radiální monoblokové třmeny Brembo M4.32, OC-ABS   |
| Zadní brzda | Jediný kotouč 220 mm, jednopístkový třmen Brembo, OC-ABS   |
| Přístrojová deska / Funkce | Multifunkční přístroje s barevným TFT displejem   |
| Rozměry | |
| Šířka | 792 mm   |
| Výška | 1 047 mm   |
| Výška sedla | 826 mm   |
| Rozvor | 1 402 mm   |
| Úhel řízení | 23.7 º; 97.8 mm   |
| Hmotnost | 189 kg   |
| Objem nádrže | 15 litrů   |
| Výkon | |
| Maximální výkon | 120 PS (88.3 kW) @ 11,500 rpm   |
| Maximální kroutící moment | 80 Nm @ 9,500 rpm   |
| Spotřeba a servisní interval | 5.4l/100km   |
| CO2 hodnoty | EUR0 5 Standard: 120.0 g/km ** emisí CO2 a spotřeba paliva se měří v souladu s nařízením 168/2013/EC. Číselné údaje o spotřebě paliva se odvozují z konkrétních zkušebních podmínek, jsou určeny pouze pro srovnávací účely a nereflektují skutečné výsledky v běžných jízdních podmínkách.   |
| Cena | |
| CZK | O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera.   |
